<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LDC - Lidercomp Soluções &#187; Aruba</title>
	<atom:link href="http://www.ldc.com.br/tag/aruba/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ldc.com.br</link>
	<description>Soluções em segurança, convergência e comunicação de dados</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jul 2010 12:55:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Pesquisa aponta que market share da Aruba em 802.11n aumentou 21%</title>
		<link>http://www.ldc.com.br/noticias/pesquisa-aponta-que-market-share-da-aruba-em-802-11n-aumentou-21/</link>
		<comments>http://www.ldc.com.br/noticias/pesquisa-aponta-que-market-share-da-aruba-em-802-11n-aumentou-21/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 12:24:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rosely</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Aruba]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Firewall]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[networks]]></category>
		<category><![CDATA[Nuvem]]></category>
		<category><![CDATA[Wi-Fi]]></category>
		<category><![CDATA[wireless]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ldc.com.br/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[Fonte &#8211; Redação IPNews - 24 de junho de 2010 Aproveitando o momento, a companhia lança dois pontos de acesso voltados para ambientes wi-fi de baixa densidade. A Aruba Networks anunciou um aumento no market share de sua LAN empresarial sem fio 802.11n no primeiro trimestre de 2010 em relação ao quarto trimestre do ano anterior, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fonte &#8211; Redação IPNews - 24 de junho de 2010</p>
<p>Aproveitando o momento, a companhia lança dois pontos de acesso voltados para ambientes wi-fi de baixa densidade. A Aruba Networks anunciou um aumento no market share de sua LAN empresarial sem fio 802.11n no primeiro trimestre de 2010 em relação ao quarto trimestre do ano anterior, de acordo com o relatório &#8220;First Quarter 2010 Wireless LAN Report&#8221; que foi recentemente pela Dell´Oro Group. Incluindo as entregas de pontos de acesso com marca e em regime de OEM, a participação de mercado da companhia aumentou para 21%, em relação a 17,3% no trimestre anterior. A receita empresarial total da Aruba e a quantidade de entregas de unidades empresariais também aumentaram. &#8220;O 802.11n é uma tecnologia disruptiva de rede que leva os usuários a reavaliarem seu relacionamento com os fornecedores tradicionais. Com isto eles estão fazendo as suas escolhas de forma mais ativa&#8221;, disse Chris Spain, vice-presidente de gerenciamento de produtos da empresa. Para atender aos ambientes wi-fi com baixa densidade de clientes, a Aruba também anunciou o lançamento de dois pontos de acesso compactos &#8220;single-radio&#8221; 802.11n. O preço de lista americano dos modelos introdutórios AP-92 e AP-93 é de US$ 395. &#8220;Nós projetamos o AP-92 e o AP-93 para aplicações em outra extremidade da escala, escritórios, clínicas, escolas e lojas varejistas com ambientes de baixa densidade de clientes que precisam de funcionalidade introdutória &#8220;single-radio&#8221; e de segurança e confiabilidade de nível empresarial”. Os equipamentos multi-funcionais AP-92 e AP-93 podem ser configurados para oferecer acesso 802.11n Wi-Fi, análise de espectrum, redes remotas, indoor mesh ou prevenção de invasão sem fio, ao longo da faixa RF de 2,4GHz até 5 GHz. Eles incorporam um Trusted Platform Module (TPM) para armazenar credenciais e senhas, mesmo se o ponto de acesso for invadido ou roubado. O AP-92 suporta antenas externas enquanto o AP-93 tem antenas internas. Ambos os pontos de acesso podem ser abastecidos por uma fonte de energia padrão 802.3af &#8220;power-over-Ethernet&#8221; (PoE) ou por uma bateria de 12V DC. Os pontos de acesso estarão disponíveis no fim de junho de 2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ldc.com.br/noticias/pesquisa-aponta-que-market-share-da-aruba-em-802-11n-aumentou-21/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aruba anuncia Spectrum Analyzer baseado em Software</title>
		<link>http://www.ldc.com.br/noticias/aruba-anuncia-spectrum-analyzer-baseado-em-software/</link>
		<comments>http://www.ldc.com.br/noticias/aruba-anuncia-spectrum-analyzer-baseado-em-software/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 17:31:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rosely</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Aruba]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[wireless]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ldc.com.br/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[As redes Wi-Fi operam em ambientes contendo dispositivos de rádio frequência e elétricos que podem interferir com as comunicações de rede 2.4 GHz. Telefones sem fio, fornos de microondas, sistemas de telemetria sem fio, e mesmo redes Wi-Fi adjacentes são todas fontes potenciais de interferência. As fontes de interferência pode ser contínuas ou intermitentes, sendo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>As redes Wi-Fi operam em ambientes contendo dispositivos de rádio frequência e elétricos que podem interferir com as comunicações de rede 2.4 GHz. Telefones sem fio, fornos de microondas, sistemas de telemetria sem fio, e mesmo redes Wi-Fi adjacentes são todas fontes potenciais de interferência. As fontes de interferência pode ser contínuas ou intermitentes, sendo esta última, a mais difícil de isolar. A tarefa de identificar a interferência normalmente cai para um analisador de espectro, o padrão-ouro para isolar impedimentos RF. Para ser eficaz, o analisador tem de estar no lugar certo na hora certa. Um analisador de mão não é a melhor ferramenta para o trabalho porque ele só pode digitalizar uma área ao mesmo tempo. A solução ideal é um analisador de espectro, que está integrado a infra-estrutura LAN sem fio, e pode analisar a composição espectral do ambiente de RF em qualquer lugar da rede Wi-Fi, a qualquer momento. Introduza o novo Aruba Spectrum Analysis Module, um analisador de espectro de RF baseado em software que identifica rapidamente as potenciais fontes de interferência que poderiam afetar a confiabilidade da rede. O analisador trabalha com todos os pontos de acesso Aruba 802.1n, séries AP-105 e AP-120 &#8211; inclusive aqueles já em serviço &#8211; e pode ser ativado com uma simples caixa de entrada do Controlador de Mobilidade. Nenhum novo hardware é exigido. Produzido por uma interface de usuário intuitiva, o analisador pode fazer a varredura de bandas de rádio de 2,4 e 5 GHz e gerar relatório sobre o desempenho de canais e fontes de interferência. O analisador inclui ferramentas tradicionais, tais como Fast Fourier, e exibe espectrogramas e classificação de fonte de interferência. Também estão incluídos novos recursos poderosos como gráficos de interferência, a medição da qualidade do canal e gravação e reprodução de espectro. Essas ferramentas ajudam a isolar problemas de transmissão de pacote, problemas de QoS over-the-air , e os congestionamentos causados pela disputa com outros dispositivos que operam na mesma faixa ou canal. O software do analisador de espectro é um componente do ArubaOS Wireless Intrusion Protection Module. Usuários já existentes deste módulo com contratos de suporte atualizados receberão a atualização com análise de espectro sem nenhum custo. O analisador está atualmente em fase de testes e começará a ser vendido no terceiro trimestre de 2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ldc.com.br/noticias/aruba-anuncia-spectrum-analyzer-baseado-em-software/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estado australiano terá a maior rede Wi-Fi do mundo &#8211; tecnologia Aruba</title>
		<link>http://www.ldc.com.br/noticias/estado-australiano-tera-a-maior-rede-wi-fi-do-mundo-tecnologia-aruba/</link>
		<comments>http://www.ldc.com.br/noticias/estado-australiano-tera-a-maior-rede-wi-fi-do-mundo-tecnologia-aruba/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 14:22:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rosely</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Aruba]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Consultoria]]></category>
		<category><![CDATA[Firewall]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Nuvem]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[wireless]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ldc.com.br/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Infraestrutura, que supera a utilizada pela Força Aérea norte-americana, oferecerá cobertura para todas as escolas de New South Wales. O estado de New South Wales, Austrália, em breve terá a maior rede sem fio centralizada de todo o mundo, oferecendo cobertura a todas as escolas da região, de acordo com o Departamento de Educação e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Infraestrutura, que supera a utilizada pela Força Aérea norte-americana, oferecerá cobertura para todas as escolas de New South Wales.</p>
<p>O estado de New South Wales, Austrália, em breve terá a maior rede sem fio centralizada de todo o mundo, oferecendo cobertura a todas as escolas da região, de acordo com o Departamento de Educação e Treinamento (DET) estadual. A rede terá 22 mil pontos de acesso distribuídos nas escolas de New South Wales, oferecendo cobertura completa em todos os campus para os 200 mil estudantes do estado. Algumas escolas terão a conectividade sem fio ampliada de uma única sala de aula para toda a estrutura institucional. O projeto de New South Wales estará completo em julho, quando a segunda etapa da distribuição terminar. Cerca de metade das escolas terá suas redes sem fio atualizadas durante a primeira fase da integração. O chefe de infraestrutura do DET, Stephen Wilson, afirmou nesta terça-feira (16/3) que sua rede equivale à rede sem fio utilizada pela Força Aérea dos Estados Unidos, e que ela continuará crescendo. &#8220;é a maior rede com monitoramento centralizado do mundo. Estamos lado a lado com a Força Aérea&#8221;, afirmou Wilson. &#8220;Todas as escolas têm acesso à rede. A segunda fase colocará a rede em todos os espaços de aprendizado.&#8221;</p>
<p>Netbooks</p>
<p>A IBM está liderando a distribuição com o hardware da série Aruba. A rede será utilizada por milhares de estudantes de nove a 12 anos. Eles também estão recebendo computadores portáteis ThinkPad Mini 10, da Lenovo. Cerca de 66 mil notebooks foram distribuídos para estudantes de 9 anos no último ano pelo DET, como parte da iniciativa Revolução da Educação Digital, um investimento de 2,2 bilhões de dólares. O Ministro da Educação de New South Wales, Verity Firth, também afirmou que mais 10 mil computadores chegarão às escolas a cada semana durante o resto de 2010, chegando aos 130 mil laptops distribuídos até a metade do ano.</p>
<p>Plano de banda larga</p>
<p>Os Estados Unidos também estão investindo na estrutura de acesso sem fio. A Comissão Federal de Comunicações dos Estados Unidos (FCC, na sigla em inglês) recomendará a implantação de uma rede de banda larga sem fio gratuita ou de baixo custo em todo o território norte-americano.</p>
<p>Por IDG News Service &#8211; Publicada em 16 de março de 2010 às 15h07</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ldc.com.br/noticias/estado-australiano-tera-a-maior-rede-wi-fi-do-mundo-tecnologia-aruba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aruba Networks</title>
		<link>http://www.ldc.com.br/destaques/aruba-networks/</link>
		<comments>http://www.ldc.com.br/destaques/aruba-networks/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 19:39:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rosely</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Aruba]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão de Riscos]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[networks]]></category>
		<category><![CDATA[Nuvem]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ldc.com.br/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[A Aruba Networks é uma fornecedora de soluções de mobilidade que permitem acesso seguro às aplicações de dados, voz e vídeo para redes empresariais com ou sem fio. Com sede em Sunnyvale, Califórnia, tem operações nas Américas, Europa, Oriente Médio e regiões da Ãsia Pacífico em mais de 130 países através de parceiros. Com mais [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Aruba Networks é uma fornecedora de soluções de mobilidade que permitem acesso seguro às aplicações de dados, voz e vídeo para redes empresariais com ou sem fio.</p>
<p>Com sede em Sunnyvale, Califórnia, tem operações nas Américas, Europa, Oriente Médio e regiões da Ãsia Pacífico em mais de 130 países através de parceiros.</p>
<p>Com mais de 8.000 clientes no mundo inteiro Aruba oferece  um serviço de infra-estrutura corporativa sem fio segura, confiável, gerenciável e escalonável. Só a Aruba pode fornecer os elementos essenciais necessários para otimizar sua rede oferecendo uma vantagem sem precedentes na redução de custos e da complexidade,  enquanto fornece acesso à rede altamente segura e confiável para seus usuários onde quer que trabalhem ou vaguem.</p>
<p>A arquitetura Aruba<span style="color: #000000;"> &#8220;<span lang="PT-BR">rightsizing&#8221; po</span>ssibilita </span>que os usuários circulem em diferentes locais dentro da empresa e fora dela garantindo o acesso seguro a todos os recursos da rede. Com a arquitetura <span style="color: #000000;"> &#8221;<span lang="PT-BR">rightsizing&#8221;</span></span>, os departamentos de TI podem gerenciar o acesso dos usuários à rede, aplicando políticas corporativas de maneira consistente, a partir de um único ponto de controle.</p>
<p>A LDC Soluções é parceira Aruba Networks há três anos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ldc.com.br/destaques/aruba-networks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotos do evento</title>
		<link>http://www.ldc.com.br/destaques/fotos-do-evento/</link>
		<comments>http://www.ldc.com.br/destaques/fotos-do-evento/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 20:32:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joaogs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Aruba]]></category>
		<category><![CDATA[F5]]></category>
		<category><![CDATA[Fortinet]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ldc.com.br/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Fotos do IV Workshop de Segurança e Conectividade Palestra Fortinet Palestra Aruba Palestra F5 Networks]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Fotos do IV Workshop de Segurança e Conectividade</h1>
<pre>
<pre>         <strong>Palestra Fortinet</strong></pre>
</pre>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-135" title="Palestra Fortinet" src="http://www.ldc.com.br/wp-content/uploads/2009/10/P201009_11.21-300x225.jpg" alt="Palestra Fortinet" width="300" height="225" /></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><strong>Palestra Aruba</strong></p>
<pre style="text-align: right;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-139" title="Palestra Aruba Networks" src="http://www.ldc.com.br/wp-content/uploads/2009/10/P201009_15.25-300x225.jpg" alt="Palestra Aruba Networks" width="300" height="225" />

<strong>Palestra F5 Networks       

</strong>
<img class="alignright size-medium wp-image-141" title="Palestra F5 Networks" src="http://www.ldc.com.br/wp-content/uploads/2009/10/P201009_16.3801-300x225.jpg" alt="Palestra F5 Networks" width="300" height="225" /></pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ldc.com.br/destaques/fotos-do-evento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IV Workshop Segurança e Conectividade</title>
		<link>http://www.ldc.com.br/destaques/iv-workshop-seguranca-e-conectividade-2/</link>
		<comments>http://www.ldc.com.br/destaques/iv-workshop-seguranca-e-conectividade-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 11:32:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rosely</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Appliance]]></category>
		<category><![CDATA[Aruba]]></category>
		<category><![CDATA[balanceamento de aplicações]]></category>
		<category><![CDATA[balanceamento de links]]></category>
		<category><![CDATA[F5]]></category>
		<category><![CDATA[Fortigate]]></category>
		<category><![CDATA[Fortinet]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[wireless]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ldc.com.br/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Sucesso total! Profissionais de TI de 40 grandes empresas da região se reuniram o dia todo no Plaza Shopping para ouvir sobre as mais recentes novidades tecnológicas em Segurança de Redes e Conectividade. Fortinet, Aruba e F5 deram um show com palestras interessantíssimas que prenderam a atenção de todos até o final do evento. Nosso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sucesso total! Profissionais de TI de 40 grandes empresas da região se reuniram o dia todo no Plaza Shopping para ouvir sobre as mais recentes novidades tecnológicas em Segurança de Redes e Conectividade. Fortinet, Aruba e F5 deram um show com palestras interessantíssimas que prenderam a atenção de todos até o final do evento. Nosso agradecimento a todos os envolvidos e aos que não puderam comparecer, ano que vem tem mais!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ldc.com.br/destaques/iv-workshop-seguranca-e-conectividade-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshop &#8211; Encerradas as inscrições</title>
		<link>http://www.ldc.com.br/destaques/workshop-encerrada-as-inscricoes/</link>
		<comments>http://www.ldc.com.br/destaques/workshop-encerrada-as-inscricoes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 19:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joaogs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Aruba]]></category>
		<category><![CDATA[F5]]></category>
		<category><![CDATA[Fortinet]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ldc.com.br/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Esgotaram-se as vagas para o Workshop. Como acontece em todos os anos, as confirmações de presença são o ponto máximo com que presenteamos nossos parceiros fabricantes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Esgotaram-se as vagas para o Workshop. Como acontece em todos os anos, as confirmações de presença são o ponto máximo com que presenteamos nossos parceiros fabricantes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ldc.com.br/destaques/workshop-encerrada-as-inscricoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ãšltimas vagas &#8211; IV Workshop Segurança e Conectividade</title>
		<link>http://www.ldc.com.br/destaques/ultimas-vagas-iv-workshop-seguranca-e-conectividade/</link>
		<comments>http://www.ldc.com.br/destaques/ultimas-vagas-iv-workshop-seguranca-e-conectividade/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 11:52:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rosely</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Appliance]]></category>
		<category><![CDATA[Aruba]]></category>
		<category><![CDATA[balanceamento de aplicações]]></category>
		<category><![CDATA[balanceamento de links]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[F5]]></category>
		<category><![CDATA[Fortigate]]></category>
		<category><![CDATA[Fortinet]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[wireless]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ldc.com.br/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Se você recebeu convite para o IV Workshop de Segurança e Conectividade organizado pela LDC &#8211; Lidercomp Soluções que acontecerá no dia 20 de Outubro próximo no Plaza Shopping em #UberlÂndia e ainda não confirmou sua inscrição, apresse-se pois restam pouquíssimas vagas! Clique em qualquer lugar do convite e cairá no link de inscrições online. Aproveite a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se você recebeu convite para o IV Workshop de Segurança e Conectividade organizado pela LDC &#8211; Lidercomp Soluções que acontecerá no dia 20 de Outubro próximo no Plaza Shopping em #UberlÂndia e ainda não confirmou sua inscrição, apresse-se pois restam pouquíssimas vagas! Clique em qualquer lugar do convite e cairá no link de inscrições online.</p>
<p>Aproveite a oportunidade de atualizar-se sobre as mais recentes novidades tecnológicas em Segurança de Redes e Conectividade.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ldc.com.br/destaques/ultimas-vagas-iv-workshop-seguranca-e-conectividade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consultoria em Segurança</title>
		<link>http://www.ldc.com.br/servicos/consultoria/</link>
		<comments>http://www.ldc.com.br/servicos/consultoria/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 19:10:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rosely</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serviços]]></category>
		<category><![CDATA[Appliance]]></category>
		<category><![CDATA[Aruba]]></category>
		<category><![CDATA[Consultoria]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[F5]]></category>
		<category><![CDATA[forticlient]]></category>
		<category><![CDATA[Fortinet]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[wireless]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ldc.com.br/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Através de consultoria em Segurança da Informação com uma visão inovadora e abrangente, seguindo as necessidades reais de nossos clientes, a LDC Soluções disponibiliza métodos personalizados para se obter segurança dentro de sua organização utilizando padrões ISO. Implantamos uma Gestão de Segurança da Informação através de Políticas avançadas e elaboradas especificamente para cada cliente junto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Através de consultoria em Segurança da Informação com uma visão inovadora e abrangente, seguindo as necessidades reais de nossos clientes, a LDC Soluções disponibiliza métodos personalizados para se obter segurança dentro de sua organização utilizando padrões ISO.</p>
<p>Implantamos uma Gestão de Segurança da Informação através de Políticas avançadas e elaboradas especificamente para cada cliente junto as suas necessidades.</p>
<p> Possuímos capacitação técnica e comercial de grandes fabricantes como Aruba, F5, Fortinet, Ruckus, Radware, por isso oferecemos equipamentos e ferramentas avançadas para monitoramento dinÂmico, liberando, restringindo, controlando e acompanhando os acessos em tempo real. Contudo, a geração de dados para análise, planos de contingência e tomada de decisão tornam-se eficientes.</p>
<p> Nossa equipe conta com profissionais qualificados para desenvolvimento, implantação e acompanhamento pós-implementação. Através de palestras de segurança conscientizamos o principal e mais frágil elo desse mecanismo de Segurança da Informação.</p>
<p>A Segurança da Informação, muitas vezes presumida na responsabilidade da área de TI, torna-se mais complexa à medida que a organização possui fatores de riscos e áreas de vulnerabilidade inerentes em aspectos globais, sendo então necessário delegar a responsabilidade a uma empresa especializada. Bem vindo à LDC Soluções!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ldc.com.br/servicos/consultoria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IV Workshop Segurança e Conectividade</title>
		<link>http://www.ldc.com.br/destaques/iv-workshop-seguranca-e-conectividade/</link>
		<comments>http://www.ldc.com.br/destaques/iv-workshop-seguranca-e-conectividade/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 18:54:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rosely</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Aruba]]></category>
		<category><![CDATA[F5]]></category>
		<category><![CDATA[Fortigate]]></category>
		<category><![CDATA[Fortinet]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[wireless]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ldc.com.br/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Dia 20 de Outubro, no Plaza Shopping em #Uberlândia, realizaremos o IV Workshop de Segurança e Conectividade com palestras da Aruba, Fortinet e F5. As vagas são limitadas e restritas a empresas previamente convidadas. O convite será enviado via email com o link para cadastro que vai gerar o voucher de confirmação da inscrição. As [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Dia 20 de Outubro, no Plaza Shopping em #Uberlândia, realizaremos o IV Workshop de Segurança e Conectividade com palestras da Aruba, Fortinet e F5. As vagas são limitadas e restritas a empresas previamente convidadas. O convite será enviado via email com o link para cadastro que vai gerar o voucher de confirmação da inscrição. As mais recentes novidades serão apresentadas neste evento que já é referência em toda a região. Reserve já sua vaga!</h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ldc.com.br/destaques/iv-workshop-seguranca-e-conectividade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
