<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LDC - Lidercomp Soluções &#187; Fortigate</title>
	<atom:link href="http://www.ldc.com.br/tag/fortigate/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ldc.com.br</link>
	<description>Soluções em segurança, convergência e comunicação de dados</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jul 2010 12:55:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Fortinet é eleita entre os três maiores provedores de segurança no Brasil</title>
		<link>http://www.ldc.com.br/noticias/fortinet-e-eleita-entre-os-tres-maiores-provedores-de-seguranca-no-brasil/</link>
		<comments>http://www.ldc.com.br/noticias/fortinet-e-eleita-entre-os-tres-maiores-provedores-de-seguranca-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 12:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rosely</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Antispam]]></category>
		<category><![CDATA[Antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[Appliance]]></category>
		<category><![CDATA[ASIC]]></category>
		<category><![CDATA[ataques]]></category>
		<category><![CDATA[balanceamento de aplicações]]></category>
		<category><![CDATA[balanceamento de links]]></category>
		<category><![CDATA[emails]]></category>
		<category><![CDATA[Filtro de conteúdo]]></category>
		<category><![CDATA[Firewall]]></category>
		<category><![CDATA[Fortigate]]></category>
		<category><![CDATA[Fortinet]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão de Riscos]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[TI]]></category>
		<category><![CDATA[UTM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ldc.com.br/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Ter, 13 de Julho de 2010 15:36 &#8211; Lygia Marassi &#8211; www.segs.com.br A Fortinet® (NASDAQ: FTNT) – provedor líder de segurança de rede e líder mundial de soluções de gerenciamento de ameaças unificado (unified threat management &#8211; UTM), anunciou um ranking sobre Aplicações de Segurança para América Latina desenvolvido pelo International Data Corporation (IDC) em [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ter, 13 de Julho de 2010 15:36 &#8211; Lygia Marassi &#8211; <a href="http://www.segs.com.br" target="_blank">www.segs.com.br</a><br />
</strong></p>
<p style="text-align: justify;">A Fortinet® (NASDAQ: FTNT) – provedor líder de segurança de rede e líder mundial de soluções de gerenciamento de ameaças unificado (unified threat management &#8211; UTM), anunciou um ranking sobre Aplicações de Segurança para América Latina desenvolvido pelo International Data Corporation (IDC) em 2009. Ao aumentar significantemente sua base de clientes nos segmentos financeiro e governamental no Brasil, ao longo dos últimos anos, a Fortinet trouxe ao país notáveis investimentos no mercado de segurança de rede.</p>
<p style="text-align: justify;">
<hr id="system-readmore" style="text-align: justify;" />
<p style="text-align: justify;">
<div style="text-align: justify;">
<p>O estudo do IDC mostra que as empresas no Brasil investiram um total de US$ 241,5 milhões no mercado de segurança de rede nos últimos três anos. “O Brasil é um dos maiores mercados do mundo com usuários de Internet, e como tal, pode potencialmente estar aberto a riscos na segurança de rede; é por isso que estamos tão entusiasmados que muitas empresas têm tido a chance de conhecer nossas ferramentas de segurança,” afirma Frederico Tostes, country manager da Fortinet no Brasil. “Esperamos continuar crescendo neste mercado tão importante.”</p>
<p>Segundo a pesquisa, instituições brasileiras, em particular, estão investindo mais em segurança: um total de US$ 29 milhões em 2009, registrando aumento de 42% se comparado a 2007, quando os investimentos na área eram de US$ 20,7 milhões.</p>
<p>Segurança de rede também ganhou importância no setor de Governo, onde os investimentos aumentaram 103% de 2007 a 2009, alcançando US$ 55,7 milhões em três anos. Em 2007, os gastos com segurança de rede chegavam a aproximadamente US$ 13,4 milhões no segmento de Governo, no Brasil, e em 2009 já alcança uma média de US$ 27,3 milhões.</p>
<p>A demanda por soluções UTM tem crescido e o Brasil um mercado crescente no segmento de segurança. Os produtos de segurança UTM incluem qualidades de segurança com funções múltiplas integradas a um aparelho numa plataforma única. A Fortinet auxilia na prevenção de ameaças, oferecendo uma variedade de funcionalidades, serviços de segurança integrados e aplicações de suporte com sistemas hardware de alta performance.</p>
<p>Em 2007, o mercado brasileiro investiu US$ 12,9 milhões em soluções UTM, enquanto que em 2009 este mesmo segmento atingiu US$ 19,6 milhões, mostrando um crescimento de 52% em três anos.</p>
<p>Para Frederico Tostes, o mercado de segurança de rede está crescendo, em particular o segmento de UTM. “Quando a Fortinet chegou ao Brasil, havia pouca menção do uso da tecnologia UTM. Após muito trabalho e grandes resultados, as empresas têm dado grande importância a esta tecnologia para seus negócios. É um mercado em expansão, do qual a Fortinet é líder.”</p>
<p>Além do bom desempenho nacional, a empresa também expandiu seus negócios na América Latina (Argentina, Chile, Colômbia, México, Peru e Venezuela), quase que dobrando seu crescimento nestes mercados em 2009.</p>
<p>Para mais informações sobre os produtos da Fortinet, por favor visite: www.fortinet.com/products.</p>
<p>Fonte: IDC Latin America Semiannual Security Appliance Tracker, 2009 Data, IDC #LA10166, May 2010.</p>
<p>Sobre a Fortinet (<a href="http://www.fortinet.com" target="_blank">www.fortinet.com</a>)</p>
<p style="text-align: justify;">A Fortinet (NASDAQ: FTNT) é provedor líder de appliances de segurança de rede e líder em gerenciamento de ameaças unificado (UTM). Nossos produtos e serviços oferecem proteção ampla, integrada e de alta-performance contra ameaças de segurança dinâmicas enquanto simplificam a infraestrutura de TI. Nossos clientes incluem empresas, provedores de serviços e entidades governamentais no mundo todo, incluindo grande parte das organizações listadas no Fortune Global 100 de 2009. O FortiGate, produto carro-chefe da Fortinet, oferece performance acelerada ASIC e integra múltiplas camadas de segurança projetadas para proteger contra ameaças de rede e aplicações. A ampla linha de produtos da Fortinet vai além de UTM – desde endpoints até perímetros e principais áreas, incluindo databases e aplicações. A sede principal da Fortinet fica em Sunnyvale (Califórnia), com escritórios ao redor do mundo.</p>
<p><strong>fonte: </strong><a href="http://www.segs.com.br/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=14189:fortinet-e-eleita-entre-os-tres-maiores-provedores-de-seguranca-no-brasil-&amp;catid=48:cat-info-ti&amp;Itemid=329" target="_blank">http://www.segs.com.br/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=14189:fortinet-e-eleita-entre-os-tres-maiores-provedores-de-seguranca-no-brasil-&amp;catid=48:cat-info-ti&amp;Itemid=329</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ldc.com.br/noticias/fortinet-e-eleita-entre-os-tres-maiores-provedores-de-seguranca-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercado de segurança virtual salta 119%</title>
		<link>http://www.ldc.com.br/noticias/mercado-de-seguranca-virtual-salta-119/</link>
		<comments>http://www.ldc.com.br/noticias/mercado-de-seguranca-virtual-salta-119/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 12:32:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rosely</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Antispam]]></category>
		<category><![CDATA[Antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[Appliance]]></category>
		<category><![CDATA[ataques]]></category>
		<category><![CDATA[balanceamento de aplicações]]></category>
		<category><![CDATA[emails]]></category>
		<category><![CDATA[Filtro de conteúdo]]></category>
		<category><![CDATA[Firewall]]></category>
		<category><![CDATA[forticlient]]></category>
		<category><![CDATA[Fortigate]]></category>
		<category><![CDATA[Fortinet]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão de Riscos]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[TI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ldc.com.br/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Levantamento da Infonetics Research prevê que segmento atinja faturamento de US$ 1,6 bilhão em 2014 18 Jun 2010&#124; FONTE &#8211; IT Web Um levantamento da Infonetics Research revelou que o Mercado de segurança virtual saltou 119% no primeiro trimestre de 2010. De acordo com a consultoria, este segmento deverá registrar faturamento de US$ 1,6 bilhão até [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Levantamento da Infonetics Research prevê que segmento atinja faturamento de US$ 1,6 bilhão em 2014</p>
<p>18 Jun 2010| FONTE &#8211; IT Web</p>
<p>Um levantamento da Infonetics Research revelou que o Mercado de segurança virtual saltou 119% no primeiro trimestre de 2010. De acordo com a consultoria, este segmento deverá registrar faturamento de US$ 1,6 bilhão até 2014. Os dados são do estudo Virtual Security Appliances, que inclui VPN e firewalls, SSL VPN, IDS/IPS e aplicações produzidas para servidores virtualizados.<br />
Em nota, Jeff Wilson, analista de segurança da Infonetics, projeta que o mercado de segurança virtual registrará forte crescimento nos próximos cinco anos. Entre os pontos que irá acelerar a adoção desse tipo de soluções, afirma o especialista, estão a rápida adoção de virtualização de serviços e os novos desafios de segurança trazidos com a virtualização.<br />
Apenas entre 2008 e 2009, este segmento cresceu 64%, atingindo faturamento de US$ 203,8 milhões. A consultoria informa ainda que a América do Norte é o maior mercado regional para aplicações de segurança virtual.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ldc.com.br/noticias/mercado-de-seguranca-virtual-salta-119/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banco do Brasil conta com uma solução integrada Fortinet para Firewall, VPN e Prevenção de Intrusão</title>
		<link>http://www.ldc.com.br/noticias/banco-do-brasil-conta-com-uma-solucao-integrada-fortinet-para-firewall-vpn-e-prevencao-de-intrusao/</link>
		<comments>http://www.ldc.com.br/noticias/banco-do-brasil-conta-com-uma-solucao-integrada-fortinet-para-firewall-vpn-e-prevencao-de-intrusao/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 10:52:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rosely</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Antispam]]></category>
		<category><![CDATA[Antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[Appliance]]></category>
		<category><![CDATA[ASIC]]></category>
		<category><![CDATA[ataques]]></category>
		<category><![CDATA[balanceamento de aplicações]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Filtro de conteúdo]]></category>
		<category><![CDATA[Firewall]]></category>
		<category><![CDATA[Fortigate]]></category>
		<category><![CDATA[Fortinet]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão de Riscos]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[TI]]></category>
		<category><![CDATA[UTM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ldc.com.br/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[Fortinet ® (NASDAQ: FTNT), um provedor líder em segurança de rede e líder mundial de gerenciamento unificado de ameaças (UTM) anunciou hoje que o Banco do Brasil  implantou na sua sede brasileira e em 145 localidades em todo o país vários Fortinet FortiGate ®, aparelhos concebidos para firewall, prevenção de intrusão (IPS) e rede privada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fortinet ® (NASDAQ: FTNT), um provedor líder em segurança de rede e líder mundial de gerenciamento unificado de ameaças (UTM) anunciou hoje que o Banco do Brasil  implantou na sua sede brasileira e em 145 localidades em todo o país vários Fortinet FortiGate ®, aparelhos concebidos para firewall, prevenção de intrusão (IPS) e rede privada virtual (VPN) de proteção. Banco do Brasil também tem implantados FortiManager Fortinet ™ para gestão e comunicação dos aparelhos e FortiAnalyzer, solução de análise ™ para ajudar a monitorar e analisar a atividade da rede e tentativas de ataques.</p>
<p>Banco do Brasil está implantando a plataforma da Fortinet FortiGate, para consolidar a sua abordagem à segurança da rede,pela  facilidade de administração e performance da solução baseada em ASIC acelerado, que pode processar grandes quantidades de tráfego, sem degradar o desempenho da rede, de acordo com as exigências do público RFP e após uma grande disputa com os concorrentes. Com funcionalidades de segurança integrada em cada um dos FortiGate-3600A, 311B e 110C, soluções instaladas, Banco do Brasil pode adicionar ou remover recursos sem ter que acrescentar dispositivos adicionais e sem ter de adaptar as suas infra-estruturas de rede. A NCT Informática, Platina Fortinet Channel e Authorized Training Center, é responsável pela venda, formação, serviços e suporte de todas as plataformas no ambiente do cliente.</p>
<p>Nove FortiGate-3600A,  aparelhos de classe empresarial , estão localizados na sede do Banco do Brasil e estão ligados aos escritórios de agências do banco para ajudar a fornecer segurança e aceleração de conectividade VPN.  Além disso, os appliances FortiGate estão sendo usados para ajudar a garantir as auto-aplicações de serviços &#8211; tanto em agências e através da internet &#8211; como máquinas ATM para depósitos, saques e pagamentos.</p>
<p>Também localizado na sede do banco estão 80 FortiGate-311B, aparelhos implantados no modo de alta disponibilidade. Os aparelhos estão sendo usados para ajudar a proteger o Datacenter do banco. Para gerenciar e analisar os 80 aparelhos, o banco implantou dois FortiManager-3000 e dois FortiAnalyzer-2000A.</p>
<p>Em cada uma das 145 localidades, o Banco tem dois FortiGate-110C implantados no modo de alta disponibilidade. Os appliances FortiGate estão sendo usados para firewall, IPS e proteção VPN. Agora, as agências podem ligar de volta para o escritório central de uma forma segura, protegendo informações críticas dos clientes, tais como saldos de contas bancárias e informações pessoais.</p>
<p>A rede de distribuição do Banco do Brasil exige uma gestão fácil e análise da rede. Os dois FortiManager-3000 implantados na sede do banco, permitem a aplicação das regras de forma rápida e eficaz em toda a rede distribuída remotamente, sem ter que visitar cada local. Os dois  FortiAnalyzer-2000A, estão eliminando o número de regras duplicadas ou inconsistentes. Funcionários do Banco em locais remotos não têm que ser tecnicamente competentes, se houver alterações necessárias na rede. Em vez disso, a equipe de TI, na sede do Banco de Brasília pode facilmente e perfeitamente fazer alterações na rede para todos os locais em uma mudança geral ou por cada banco individual.</p>
<p>&#8220;A implementação da Fortinet no Banco do Brasil é uma prova da eficácia dos sistemas FortiGate em grandes empresas que necessitam de ampla distribuição , no mundo da segurança da rede &#8220;, disse Pedro Paixão, vice-presidente da Fortinet na América Latina. &#8220;Hoje os produtos ponto a ponto são complicados, caros e muitas vezes ineficazes contra o atual ambiente de multi-ameaças, o que exige uma abordagem multi-camadas de segurança na qual a Fortinet é especializada.&#8221;</p>
<p>Sobre FortiGate</p>
<p>Sistemas Fortinet FortiGate são dispositivos de segurança com aceleração ASIC  que integram central de segurança e funcionalidades de rede, incluindo firewall, VPN IPSec e SSL, antivírus, prevenção de intrusão, filtro de web, antispam, controle de aplicativos, dados de prevenção de perdas, SSL inspeção de tráfego e otimização de WAN. Todos os sistemas FortiGate são mantidos atualizados automaticamente pela Fortinet ®, que ajuda a proteger contra os danos, conteúdo baseado em ameaças de e-mail e tráfego da Web, tais como vírus, worms, intrusões, ou outro tráfego de rede indesejado e muito mais &#8211; em torno do tempo e em todo o mundo. As soluções da Fortinet ganharam diversos prêmios e são os únicos produtos de segurança que são certificados em cinco programas por ICSA Labs para firewall, antivírus, IPSec VPN, IPS de rede e antispam.</p>
<p>Sobre a Fortinet &#8211; www.fortinet.com</p>
<p>Fortinet (NASDAQ: FTNT) é um fornecedor mundial de appliances de segurança de rede e líder de mercado no gerenciamento unificado de ameaças (UTM). Nossos produtos e serviços de assinatura fornecem solução ampla, integrada e de alta performance de proteção contra ameaças de segurança dinâmica, simplificando a infra-estrutura de segurança. Nossos clientes incluem empresas, prestadores de serviços e entidades governamentais em todo o mundo.Os produtos da Fortinet FortiGate ASIC proporcionam desempenho acelerado e integram várias camadas de segurança projetadas para ajudar a proteger contra ameaças de rede e aplicação. A linha de produtos da Fortinet UTM ajuda a proteger toda a empresa &#8211; a partir de parâmetros, para o perímetro e do núcleo, incluindo bases de dados e aplicações. Fortinet é uma companhia sediada em Sunnyvale, Califórnia, com escritórios em todo o mundo.</p>
<p>Copyright © 2010 Fortinet, Inc. Todos os direitos reservados. Os símbolos ® e ™ denotam marcas registradas, respectivamente federal e marcas registradas e não registradas da Fortinet, Inc., suas subsidiárias e afiliadas. A marca Fortinet inclui, mas não estão limitados ao seguinte: Fortinet, FortiGate, FortiGuard, FortiManager, FortiMail, FortiClient, FortiCare, FortiAnalyzer, FortiReporter, Fortios, FortiASIC, FortiWifi, FortiSwitch, FortiVoIP, FortiBIOS, FortiLog, FortiResponse, FortiCarrier, FortiScan , FortiDB e FortiWeb. Outras marcas comerciais pertencem a seus respectivos proprietários.</p>
<p>Fonte: cnnmoney.com &#8211; 03 de Fevereiro de 2010 &#8211; 09:00</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ldc.com.br/noticias/banco-do-brasil-conta-com-uma-solucao-integrada-fortinet-para-firewall-vpn-e-prevencao-de-intrusao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fortinet</title>
		<link>http://www.ldc.com.br/destaques/fortinet-2/</link>
		<comments>http://www.ldc.com.br/destaques/fortinet-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 19:27:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rosely</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[Appliance]]></category>
		<category><![CDATA[Firewall]]></category>
		<category><![CDATA[forticlient]]></category>
		<category><![CDATA[Fortigate]]></category>
		<category><![CDATA[Fortinet]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ldc.com.br/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[A LDC Soluções é revenda certificada Fortinet há 05 anos e possui mais de 300 appliances implantados em Minas Gerais. Fortinet é uma companhia sediada em Sunnyvale, Califórnia, especializada em equipamentos de segurança de rede. A linha de produtos emblemática da Fortinet é vendida sob a marca do FortiGate. O Fortigate™ é um appliance da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A LDC Soluções é revenda certificada Fortinet há 05 anos e possui mais de 300 appliances implantados em Minas Gerais.</p>
<p>Fortinet é uma companhia sediada em Sunnyvale, Califórnia, especializada em equipamentos de segurança de rede. A linha de produtos emblemática da Fortinet é vendida sob a marca do FortiGate. O Fortigate™ é um appliance da marca Fortinet que implementa todas as funções de segurança de gateway em tempo real sem comprometer a performance das redes e oferecendo todos os níveis de proteção para combater as ameaças mais sofisticadas. Sua performance sem precedentes deve-se ao chip customizado desenvolvido pela Fortinet que o coloca à frente de qualquer appliance baseado em tecnologia Intel disponível no mercado. Fortigate detecta e elimina as ameaças mais perigosas do tráfego Web ou via email como vírus, worms, intrusos, conteúdo Web não permitido e muito mais, inspecionando todo o tráfego, inclusive o criptografado como HTTPS. Além da proteção no nível de aplicação, os appliances Fortinet implementam firewall, vpn, ids/ips, traffic shaping, DLP, wan optimization, layer 2/3 de roteamento, controles de aplicação, suporte VOIP (H. 323. e SCCP) e proteção anti-spam em plataformas de fácil gerenciamento. O produto oferece tecnologia superior com funções únicas em UTM como DLP, aceleração de rede e segurança em protocolos https, pops e imaps.</p>
<p>A Fortinet possui em seus produtos diversas certificações como: NSS, CE, FCC, ICSA, UL, VCCI e outras.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ldc.com.br/destaques/fortinet-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IV Workshop Segurança e Conectividade</title>
		<link>http://www.ldc.com.br/destaques/iv-workshop-seguranca-e-conectividade-2/</link>
		<comments>http://www.ldc.com.br/destaques/iv-workshop-seguranca-e-conectividade-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 11:32:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rosely</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Appliance]]></category>
		<category><![CDATA[Aruba]]></category>
		<category><![CDATA[balanceamento de aplicações]]></category>
		<category><![CDATA[balanceamento de links]]></category>
		<category><![CDATA[F5]]></category>
		<category><![CDATA[Fortigate]]></category>
		<category><![CDATA[Fortinet]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[wireless]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ldc.com.br/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Sucesso total! Profissionais de TI de 40 grandes empresas da região se reuniram o dia todo no Plaza Shopping para ouvir sobre as mais recentes novidades tecnológicas em Segurança de Redes e Conectividade. Fortinet, Aruba e F5 deram um show com palestras interessantíssimas que prenderam a atenção de todos até o final do evento. Nosso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sucesso total! Profissionais de TI de 40 grandes empresas da região se reuniram o dia todo no Plaza Shopping para ouvir sobre as mais recentes novidades tecnológicas em Segurança de Redes e Conectividade. Fortinet, Aruba e F5 deram um show com palestras interessantíssimas que prenderam a atenção de todos até o final do evento. Nosso agradecimento a todos os envolvidos e aos que não puderam comparecer, ano que vem tem mais!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ldc.com.br/destaques/iv-workshop-seguranca-e-conectividade-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ãšltimas vagas &#8211; IV Workshop Segurança e Conectividade</title>
		<link>http://www.ldc.com.br/destaques/ultimas-vagas-iv-workshop-seguranca-e-conectividade/</link>
		<comments>http://www.ldc.com.br/destaques/ultimas-vagas-iv-workshop-seguranca-e-conectividade/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 11:52:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rosely</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Appliance]]></category>
		<category><![CDATA[Aruba]]></category>
		<category><![CDATA[balanceamento de aplicações]]></category>
		<category><![CDATA[balanceamento de links]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[F5]]></category>
		<category><![CDATA[Fortigate]]></category>
		<category><![CDATA[Fortinet]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[wireless]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ldc.com.br/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Se você recebeu convite para o IV Workshop de Segurança e Conectividade organizado pela LDC &#8211; Lidercomp Soluções que acontecerá no dia 20 de Outubro próximo no Plaza Shopping em #UberlÂndia e ainda não confirmou sua inscrição, apresse-se pois restam pouquíssimas vagas! Clique em qualquer lugar do convite e cairá no link de inscrições online. Aproveite a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se você recebeu convite para o IV Workshop de Segurança e Conectividade organizado pela LDC &#8211; Lidercomp Soluções que acontecerá no dia 20 de Outubro próximo no Plaza Shopping em #UberlÂndia e ainda não confirmou sua inscrição, apresse-se pois restam pouquíssimas vagas! Clique em qualquer lugar do convite e cairá no link de inscrições online.</p>
<p>Aproveite a oportunidade de atualizar-se sobre as mais recentes novidades tecnológicas em Segurança de Redes e Conectividade.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ldc.com.br/destaques/ultimas-vagas-iv-workshop-seguranca-e-conectividade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IV Workshop Segurança e Conectividade</title>
		<link>http://www.ldc.com.br/destaques/iv-workshop-seguranca-e-conectividade/</link>
		<comments>http://www.ldc.com.br/destaques/iv-workshop-seguranca-e-conectividade/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 18:54:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rosely</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Aruba]]></category>
		<category><![CDATA[F5]]></category>
		<category><![CDATA[Fortigate]]></category>
		<category><![CDATA[Fortinet]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[wireless]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ldc.com.br/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Dia 20 de Outubro, no Plaza Shopping em #Uberlândia, realizaremos o IV Workshop de Segurança e Conectividade com palestras da Aruba, Fortinet e F5. As vagas são limitadas e restritas a empresas previamente convidadas. O convite será enviado via email com o link para cadastro que vai gerar o voucher de confirmação da inscrição. As [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Dia 20 de Outubro, no Plaza Shopping em #Uberlândia, realizaremos o IV Workshop de Segurança e Conectividade com palestras da Aruba, Fortinet e F5. As vagas são limitadas e restritas a empresas previamente convidadas. O convite será enviado via email com o link para cadastro que vai gerar o voucher de confirmação da inscrição. As mais recentes novidades serão apresentadas neste evento que já é referência em toda a região. Reserve já sua vaga!</h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ldc.com.br/destaques/iv-workshop-seguranca-e-conectividade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fortinet</title>
		<link>http://www.ldc.com.br/fortinet/fortinet/</link>
		<comments>http://www.ldc.com.br/fortinet/fortinet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 18:22:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paulo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fortinet]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[Appliance]]></category>
		<category><![CDATA[ASIC]]></category>
		<category><![CDATA[Fortigate]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[UTM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ldc.com.br/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Fortinet é líder no mercado de gerenciamento unificado de ameaças. A série FortiGate™ de firewalls anti-vírus acelerado por ASIC, vencedor do prêmio Produto de Segurança do Ano 2004, da Network Computing, é a nova geração de sistemas de proteção real-time. Eles detectam e eliminam as ameaças mais perigosas do tráfego Web e de e-mail, como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-24" title="Fortinet Logotipo" src="http://www.ldc.com.br/wp-content/uploads/2009/08/fortinet_logo2.gif" alt="Fortinet Logotipo" width="160" height="22" /></p>
<p style="text-align: justify;">Fortinet é líder no mercado de gerenciamento unificado de ameaças. A série FortiGate™ de firewalls anti-vírus acelerado por ASIC, vencedor do prêmio Produto de Segurança do Ano 2004, da Network Computing, é a nova geração de sistemas de proteção real-time. Eles detectam e eliminam as ameaças mais perigosas do tráfego Web e de e-mail, como virus, worms, intrusos e conteúdo não-apropriado em tempo real – sem degradar a performance da rede. Os sistemas FortiGate são os únicos produtos de segurança quatro vezes certificados pela ICSA (antivirus, firewall, IPSec e NIDS) e oferecem uma ampla gama de serviços de segurança de redes e aplicações em uma plataforma integrada e de fácil gerenciamento.</p>
<p style="text-align: justify;">Site: <a href="http://www.fortinet.com" target="_blank">http://www.fortinet.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ldc.com.br/fortinet/fortinet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
